久通价格表
标准版 ¥ 80 元/店/月 800元/店/年 立即购买 | 专业版 ¥ 99 元/店/月 990元/店/年 立即购买 | 旗舰版 ¥ 9 万元/年 首年10万元 立即购买 |
| 不限账户数 | 不限账户数 | 不限账户数 |
| 不限电脑台数 | 不限电脑台数 | 不限电脑台数 |
| 所购买门店数量 | 所购买门店数量 | 不限门店数量 |
| 1G 存储空间 | 2G 存储空间 | 不限存储空间 |
| 共用域名 | 独立二级域名 | 独立二级域名 + 自定义域名 |
| 适用于门店、柜台、批发商 | 适用于联锁门店、移动/电信/联通营业厅 | 适用于大型联锁 |
| 显示更多详细信息 | ||
|---|---|---|
| | 稳定/安全 | |
| SLA: 99% | SLA: 99.9% | SLA: 99.999% |
| 数据备份:1 次/天 | 数据备份:2 次/天 | 数据备份:实时 |
| 本地备份 + 异地备份 | 本地备份 + 异地备份 | 本地备份 + 异地备份 |
| 数据导出 | 数据导出 | 数据导出 |
| | 服务/支持 | |
| 工单系统 | 工单系统 | 工单系统 |
| 在线客服 | 在线客服 | 在线客服 |
| 400电话 | 400电话 | 400电话 |
| 专属支持顾问 | 专属支持顾问 | 专属支持顾问 |
| 服务时间:工作日 | 服务时间:工作日 | 服务时间:7×24小时 |
| | 系统功能 | |
| 进货管理 | 进货管理 | 进货管理 |
| 销售管理 | 销售管理 | 销售管理 |
| 库存管理 | 库存管理 | 库存管理 |
| 财务管理 | 财务管理 | 财务管理 |
| 基础信息 | 基础信息 | 基础信息 |
| 统计报表 | 统计报表 | 统计报表 |
| 客户管理 | 客户管理 | 客户管理 |
| 估价管理 | 估价管理 | 估价管理 |
| 代理管理 | 代理管理 | 代理管理 |
| | 增值功能 | |
| 支持访问日志 | 支持访问日志 | 支持访问日志 |
| 支持多账户登录 | 支持多账户登录 | 支持多账户登录 |
| 云功能商店折扣:无 | 云功能商店折扣:九折 | 云功能商店折扣:八折 |
| 支持云安全 | 支持云安全 | 支持云安全 |
| 系统到期前30天提醒 | 系统到期前30天提醒 | 系统到期前30天提醒 |
